Betonciré prijslijst
Een unieke eigentijdse en duurzame finish die zijn weerga niet kent.

Een unieke eigentijdse en duurzame finish die zijn weerga niet kent.
| Badkamer kleiner dan 25 m2 | 2.900,- |
| Badkamer > 25 m2 | 119,- per m2 |
| Moeilijke ruimte-toeslag (nisjes, vrijstaande wanden e.d.) | 15,- per m2 |
| Ardex R1 puls ardex 8+9 en kimband > 25 m2 | 65,- per m2 |
| Epoxy vocht scherm > 25 m2 | 25,- per m2 |
Traptredes excl. zijkant. Uitgaande van schone trap zonder schuren > 13 tredes
| Op tredevlak | 99,- per trede |
| Op trede met stootbord | 129,- per trede |
| Open trap | 129,- per trede |
| Indien gecombineerd met vloer groter dan 35m2 | 20% korting op de trap |
| Bij twee trappen | de tweede trap 50% korting |
| VLOER/WAND droog | |
| > 35 m2 | 79,- per m2 |
| 61 – 100 m2 | korting 10,- per m2 |
| 101 – 150 m2 | korting 15,- per m2 |
| 151 – 250 m2 | korting 20,- per m2 |
| > 250 m2 | korting 30,- per m2 |
| Egaliseren vloer 2 mm | |
| > 35 m2 | 15,- per m2 |
| 101 – 150 m2 | korting 5,- per m2 |
| > 250 m2 | korting 6,- per m2 |
| Schuren Anhydriet | 4,- per m2 |
| Scheurreparatie met epoxy | 45,- per m1 |
| Epoxy scherm ingezand | 15,- per m2 |
| Epoxy primer | 7,50 per m2 |
| Breedte in cm | |||
| lengte in cm | 80-90 cm | 100 cm | 110 cm |
| 160 | 740,- | 760,- | 795,- |
| 180 | 750,- | 770,- | 805,- |
| 200 | 750,- | 890,- | 925,- |
| 220 | 965,- | 985,- | 1.020,- |
| 240 | 995,- | 1.015,- | 1.050,- |
| 260 | 1.055,- | 1.075,- | 1.110,- |
| 280 | 1.100,- | 1.120,- | 1.155,- |
| 300 | 1.140,- | 1.160,- | 1.195,- |
| lengte in cm | 110 cm – 120 cm breed |
| 250 – 275 | 749,- |
| 276 – 300 | 799,- |
| 301 – 325 | 849,- |
| 326 – 350 | 899,- |
| 351 – 375 | 949,- |
| 376 – 400 | 999,- |
| 400+ | op aanvraag |
(06) 38 77 97 06
info [@]dewerkplaatsrosmalen.nl
KVK 71558675
B.T.W. 148199586B03
IBAN NL36 RABO 0329 6173 38
